Helmer Malmquist Audio Diskantdämpande Startsida

Material som dämpar de höga frekvenserna mer än de låga.

Material....Frekvens i Hz -----> 125 250 500 1000 2000 4000
Matta, samma på nålfilt eller skumgummi 0,08 0,24 0,57 0,69 0,71 0,73
Tyg, lätt velour 10 oz / yard i kontakt med vägg 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35
Tyg, medium velour, draperat till halva arean 0,07 0,31 0,49 0,75 0,7 0,6
Tyg, tung velour, draperad till halva arean 0,14 0,35 0,55 0,72 0,7 0,65
Spincoustic, matta 50 mm, dikt an 0,45 0,77 0,99 0,99 0,91 0,78
Spincoustic, matta 25 mm, dikt an 0,13 0,38 0,79 0,92 0,83 0,76
Sonex, skum 50 mm 0,08 0,25 0,61 0,92 0,95 0,92
Somex, skum 100 mm 0,2 0,7 1 1 1 1
Träfiberplatta mjuk 12 mm, dikt an, omålad 0,05 0,1 0,15 0,25 0,3 0,3

Helmer Malmquist
helmer@hmaudio.se

Copyright © 1997 Helmer Malmquist
Senast ändrad den 29 September 1997