| Helmer Malmquist Audio | Mellanregisterdämpande | Startsida |
Material eller konstruktion som i första hand dämpar i mellanregistret.
| Material ................ frekvens -----> | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineralull, 50 mm dikt an solid vägg | 0,34 | 0,52 | 0,94 | 0,83 | 0,81 | 0,69 |
| Mineralull, 25 mm, täckt med perforerad skiva 5 % hål | 0,1 | 0,35 | 0,85 | 0,85 | 0,35 | 0,15 |
| Tyg, medium velour, draperat till halva arean | 0,07 | 0,31 | 0,49 | 0,75 | 0,7 | 0,6 |
| Tyg, tung velour, draperad till halva arean | 0,14 | 0,35 | 0,55 | 0,72 | 0,7 | 0,65 |
| Spincoustic, matta 50 mm, dikt an | 0,45 | 0,77 | 0,99 | 0,99 | 0,91 | 0,78 |
| Spincoustic, matta 25 mm, dikt an | 0,13 | 0,38 | 0,79 | 0,92 | 0,83 | 0,76 |
| Mineralull, 50 mm 50 mm från solid vägg | 0,31 | 0,7 | 0,99 | 0,98 | 0,92 | 0,84 |
| Somex, skum 100 mm | 0,2 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mineralull, 50 mm dikt an solid vägg | 0,34 | 0,52 | 0,94 | 0,83 | 0,81 | 0,69 |
Copyright © 1997 Helmer Malmquist
Senast ändrad den 30 September 1997