| Helmer Malmquist Audio | Basdämpande | Startsida |
Material eller konstruktioner som i första hand dämpar i det lägre registret
| Material.......Frekvens i Hz -----> | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betongblock rå yta | 0,36 | 0,44 | 0,31 | 0,29 | 0,39 | 0,25 |
| Betongblock målat | 0,1 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
| Glas, stora paneler med tungt glas | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Glas, ordinärt fönsterglas | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
| Gipsskivor 12 mm, på regel 2" x 4", 400 cc | 0,29 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,09 |
| Plywood 6 mm, 25 mm glasull dikt an + 75 mm luft | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Plywood 10 mm tjock | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,09 | 0,1 | 0,11 |
| Masonit 12 mm 25 mm luftspalt | 0,12 | 0,28 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,15 |
| Trägolv | 0,15 | 0,11 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
Helmer Malmquist
Copyright © 1996 Helmer Malmquist
Senast ändrad den 29 December 1996