| Helmer Malmquist Audio | Testband för kassettbandspelare | Startsida |
| KÖNIG BFC 41 | Frekvens, speed, referens, azimuth | 250 nWb |
| KÖNIG DTC 61 | DOLBY testton 400 Hz | 200 nWb |
| KÖNIG WFC 51 | Wow and flutter 3000 Hz och 3150 Hz | -15 dB |
| Nakamichi 9004 A | Azimuth | 15 kHz |
| Nakamichi 9005 A | DOLBY testton 400 Hz | 200 nWb |
| Nakamichi 9006 A | Wow and flutter 3000 Hz | - |
| Nakamichi 9007 A | Tracking | - |
| Philips SBC 420 | P.B. Ferro | 250 nWb |
| Philips 814/SMC | Spegelkassett | - |
| Philips 811 CTM | Vridmoment | - |
| Philips TC-FR | Frequency response FE (järn) | 250 nWb |
| Philips TC-S | - | - |
| SONY TW - 2111 | Vridmoment | - |
| RCA 8TSC - 101 | Stereo 8 | Installation, service & test |
| NAB 7,5 tum 2 spår | Q-PAC NAB Cartridge machine | Nivå, Azimuth,Hastighet och Brus. |
| Teac MTT - 111 | Wow and flutter 3000 Hz | -10 dB |
| Teac MTT - 150 | Dolby level | 200 nWb |
| Burosch TAPE-3000 | Speed, Wow Flutter 3000 Hz | - 10 dB |
| Harman Kardon | Dolby HX alignment signal | - |
| Teac MTT - 211NA | Wow and flutter 3150 Hz | -4 dB |
| Teac MTT - 212 | 315 Hz | 250 nWb |
| Teac MTT - 212 c | 315 Hz | 160 nWb |
| Teac MTT - 216 u | ? | 160 nWb |
| Teac MTT - 216 r | ? | 250 nWb |
| Teac MTT - 256 | P.B. Ferro | 160 nWb |
| Teac MTT - 255 J | Azimuth 10 k + 315 Hz | -10 dB |
| JVC VTT - 651 | 6.3 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 652 | 6.3 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 653 | 10 kHz | 250 nWb -5 dB |
| JVC VTT - 654 | 3 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 655 | 3 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 656 | 3 kHz | 250 nWb 0 dB |
| JVC VTT - 658 | 10 kHz | 250 nWb -15 dB |
| JVC VTT - 660 | 333 Hz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 661 | 1 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 662 | 333 Hz | 250 nWb 0 dB |
| JVC VTT - 663 | 1 kHz | 250 nWb 0 dB |
| JVC VTT - 664 | 1 kHz | 160 nWb |
| JVC VTT - 665 | 333 Hz | 160 nWb |
| JVC VTT - 666 | 400 Hz | 220 nWb |
| JVC VTT - 670 | 31,5 Hz - 10 kHz | |
| JVC VTT - 671 | 250 Hz, 1 kHz, 6,3 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 672 | 250 Hz, 1 kHz, 6,3 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 673 | 125 Hz, 1 kHz, 8 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 674 | 125 Hz, 1 kHz, 8 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 675 | 63 Hz, 333 Hz, 1 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz | 250 nWb -20 dB |
| JVC VTT - 676 | 63 Hz, 1 kHz, 8 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 680 | 333 Hz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 681 | 333 Hz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 682 | 333 Hz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 683 | 1 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 684 | 1 kHz | 250 nWb -10 dB |
| JVC VTT - 685 | 1 kHz | 250 nWb -10 dB |
| LTC - 3003 | 160 nWb | |
| LTC - 7001 | 400 Hz | 200 nWb |
Grundig - 446 b
| 315 Hz
| 250 nWb
| |
| TMT 6009 | 1 kHz | 160 nWb |
Copyright © 1996 Helmer Malmquist
Senast ändrad den 10 Mars 2010