| Helmer Malmquist Audio | Gamla avspelningskorrektioner ( old eqs ) | Startsida |
| Bandhastighet | Tidskonstanter | År | Påpekande | Brytfrekvenser | |||
| cm / sekund | tum / sekund | y | y | . | . | Hz | Hz |
| 4,75 | 1,875 | 1590 | 120 | 1966 | DIN amatörapparat | 100 | 1326 |
| 4,75 | 1,875 | 1590 | 120 | 1966 | IEC | 100 | 1326 |
| 4,75 | 1,875 | 3180 | 200 | - | Ampex | 50 | 796 |
| 4,75 | 1,875 | 1590 | 120 | 1962 | CBS | 100 | 1326 |
| 4,75 | 1,875 | 1590 | 120 | - | Grundig | 100 | 1326 |
| 4,75 | 1,875 | 1590 | 120 | - | Philips compact cassette | 100 | 1326 |
| 9,5 | 3,75 | 3180 | 90 | - | RIAA | 50 | 1768 |
| 9,5 | 3,75 | 3180 | 120 | 1962 | DIN amatör apparat | 50 | 1326 |
| 9,5 | 3,75 | 3180 | 120 | 1959 | IEC | 50 | 1326 |
| 9,5 | 3,75 | 3180 | 140 | 1964 | IEC | 50 | 1136 |
| 9,5 | 3,75 | 3180 | 120 | 1959 | EIA | 50 | 1326 |
| 9,5 | 3,75 | 3180 | 200 | 1953 - 58 | Ampex | 50 | 796 |
| 9,5 | 3,75 | 3180 | 120 | 1959 | Ampex | 50 | 1326 |
| 9,5 | 3,75 | 1590 | 100 | 1960 | Grundig | 100 | 1591 |
| 19 | 7,5 | 3180 | 50 | 1965 | RIAA | 50 | 3180 |
| 19 | 7,5 | - | 100 | 1962 | DIN amatörapparat | - | 1591 |
| 19 | 7,5 | - | 100 | 1962 | DIN studio | - | 1591 |
| 19 | 7,5 | - | 100 | 1953 - 63 | CCIR | - | 1591 |
| 19 | 7,5 | - | 70 | 1966 | CCIR | - | 2274 |
| 19 | 7,5 | - | 100 | 1962 | IEC | - | 1591 |
| 19 | 7,5 | - | 70 | 1964 | IEC | - | 2274 |
| 19 | 7,5 | 3180 | 70 | 1964 - 68 | IEC optional | 50 | 2274 |
| 19 | 7,5 | 1590 | 50 | 1960 | Grundig | 100 | 3180 |
| 19 | 7,5 | - | 100 | - | BS | - | 1591 |
| 38 | 15 | 3180 | 50 | 1953 | NAB | 50 | 3180 |
| 38 | 15 | - | 35 | 1953 o 66 | CCIR | - | 4547 |
| 38 | 15 | - | 35 | 1962 | IEC | - | 4547 |
| 38 | 15 | 3180 | 50 | 1963 | EIA | 50 | 3180 |
| 38 | 15 | - | 35 | - | BS | - | 4547 |
| 76 | 30 | - | 50 | 1951 | DIN studio | - | 3180 |
| 76 | 30 | - | 35 | 1962 | DIN studio | - | 4547 |
| 76 | 30 | - | 35 | - | CCIR | - | 4547 |
Copyright © 1996 Helmer Malmquist
Senast ändrad den 5 Oktober 1997